bet-at-home
Market data
bet-at-home · Xetra: ACX. Share price end-of-day, delayed; not investment advice.
Last close (2026-10-16)EUR 2.91
1 week−4.3%
YTD+36.0%
1 year+14.1%
Market capEUR 20.4m
| Financial year | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | EUR 47.6m | EUR 42.0m | EUR 36.1m | EUR 41.6m |
| EBITDA | EUR 13.8m | EUR 1.6m | EUR 235,000.00 | −EUR 1.8m |
| Operating income | EUR 8.2m | EUR 2.1m | −EUR 2.3m | −EUR 4.1m |
| Net income | −EUR 16.3m | EUR 11.9m | −EUR 1.5m | −EUR 4.5m |
| Diluted EPS | -2.32 | 1.70 | -0.21 | -0.63 |
| Cash & equivalents | EUR 36.6m | EUR 29.9m | EUR 29.3m | EUR 24.6m |
Figures as reported in each company’s currency; Q4 values for US filers may be derived as full year minus nine months. EBITDA is a company-defined or data-provider measure where shown.
End-of-day, delayed; not investment advice. Data and methodology · All gaming stocks